New Residential Brush Cutters
2019 SS 470 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25cc |
Engine Type | 25cc PRO, 4-cycle |
Weight | 17 lb. |
2019 BC 490 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25cc |
Engine Type | 25cc PRO, 4-cycle |
Weight | 17 lb. |
2019 CCT400 String Trimmer - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 14 in. using dual line |
Engine Type | 20V, 6.5 Ah Lithium-ion (120 watt-hours) |
Weight | 19.5 lb. |
2019 ST 428 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25cc |
Engine Type | 25cc PRO, 4-cycle |
Weight | 16 lb. |
2019 CCE400 String Trimmer - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 16 in. using dual line |
Engine Type | 40V, 6.0 Ah Lithium-ion |
Weight | 21.7 lb. |
2019 ST 100 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 22 in. |
Displacement | 159cc |
2019 SS 270 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 27cc |
Engine Type | 27cc, 2-cycle |
Weight | 17 lb. |
2019 BC 280 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 27cc |
Engine Type | 27cc, 2-cycle |
Weight | 16 lb. |
2019 128CD (952 71 19-52) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 28 cm³ |
Horsepower | 1.0 hp |
Weight | 11.11 lb. |
2019 525LK (967 14 83-03) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 18.35 in. |
Displacement | 25.4 cm³ |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 9.92 lb. |
2019 128C (952 71 19-47) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 28 cm³ |
Horsepower | 1.0 hp |
Weight | 9.7 lb. |
2019 129LK (967 68 05-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 27.6 cm³ |
Horsepower | 1.1 hp |
Weight | 10.3 lb. |
2019 129C (967 14 64-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 27.6 cm³ |
Horsepower | 1.1 hp |
Weight | 9.9 lb. |
2019 128LDX (952 71 19-48) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 28 cm³ |
Horsepower | 1.0 hp |
Weight | 10.8 lb. |
2019 345FR (966 01 60-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 45.7 cm³ |
Horsepower | 2.8 hp |
Weight | 19.2 lb. |
2019 115iL (967 09 87-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 14 in. |
Weight | 6.47 lb. |
2019 128LD (952 71 19-53) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 28 cm³ |
Horsepower | 1.0 hp |
Weight | 11.11 lb. |
2019 129R (967 19 33-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 27.6 cm³ |
Horsepower | 1.1 hp |
Weight | 11.9 lb. |
2019 122C (966 71 27-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 21.7 cm³ |
Horsepower | 0.8 hp |
Weight | 9.7 lb. |
2019 322L (967 17 52-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 22.5 cm³ |
Horsepower | 1.01 hp |
Weight | 9.26 lb. |
2019 336FR (966 60 47-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 34.6 cm³ |
Horsepower | 1.9 hp |
Weight | 15.4 lb. |
2019 129DJx (967 14 69-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 27.6 cm³ |
Horsepower | 1.1 hp |
Weight | 10.3 lb. |
2019 336LiC (967 60 81-12) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 13 in. |
2019 129L (967 19 27-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 27.6 cm³ |
Horsepower | 1.1 hp |
Weight | 10.5 lb. |
2019 128L (952 71 19-46) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 28 cm³ |
Horsepower | 1.0 hp |
Weight | 10.6 lb. |